| мм | г | Арт.№ |
| 0,6 | 12,5 | 62 706 18 |
| 0,8 | 25 | 62 708 18 |
| 0,9 | 25 | 62 709 18 |
| 1,0 | 25 | 62 710 18 |
| 1,1 | 25 | 62 711 18 |
| 1,2 | 37,5 | 62 712 18 |
| 1,5 | 50 | 62 715 18 |
S-U-Восковые профиля, полукруглые
| мм | г | Арт. № |
| 1,6 х 0,8 | 37,5 | S63 216 14 |
| 1,8 х 0,9 | 50 | 63 218 14 |
| 2,0 х 1,0 | 50 | 63 220 14 |
| 3,0 х 1,5 | 65 | 63 230 14 |
| 3,5 х 1,7 | 65 | 63 235 14 |
| 3,75 х 2,0 | 65 | 63 237 14 |
S-U-Бюгель нижней челюсти
| мм | г | Арт.№ |
| 3,1 х 1,2 | 50 | 63 431 14 |
| 3,3 х 1,7 | 50 | 63 433 14 |
| 4,0 х 1,7 | 65 | 63 417 14 |
| 4,3 х 2,1 | 65 | 63 443 14 |
| 3,8 х 2,5 | 65 | 63 438 14 |
| 4,0 х 2,5 | 65 | 63 440 14 |
S-U-Конечная кромка
| мм | г | Арт.№ |
| 2,0 х 1,0 | 25 | 63 720 14 |
| 2,7 х 1,8 | 25 | 63 727 14 |